Produktbeschreibung
Parameter:
Modell | RAY-JX33R | |
Wahlweise freigestellt Methode beobachten | Heller Bereich/Dunkelfeld/polarisierten light/DIC | |
Optisches System | Optisches System der Unbegrenztheitsfarbenunterschiedkorrektur | |
Okular | Flaches hohes Punkt-Okular des Augen-PL10X/22 | |
objektives Objektiv | LMPL-BD Unbegrenztheits-langer Funktions-Abstand hell und Dunkelfeld metallografisch Lernziele, Standardkonfiguration: Lernzielobjektiv 5X, 10X, 20X, 50X | |
Beobachtungsgefä ß | Positives Beobachtungsgefä ß , 30° Lagerte das trinocular, aufgeteilte Verhä Ltnis schwenkbar, binokular: Trinocular = 0: 100 | |
Konverter | Konverter des introverted Lichtes 5-hole und des Dunkelfeldes mit DIC Schlitz | |
Nachrichtenstadium | 4 " Zweischicht mechanische mobile Plattform, Arbeitsweg 105x 105mm, Glasworktable, rechtes X, y-mobiles Handrad, kann schnell verschoben werden | |
Mikroskopkarosserie | Grob fine-tuning Koaxial-, Grobjustageanfall 33mm, Feineinstellunggenauigkeit 0.001mm, mit Position der oberen Begrenzung des Grobjustagemechanismus und EngeVerstelleinrichtung. Eingebauter breiter Transformator der Spannung 90-240V, einzelne Abgabeleistung | |
Reflektierendes Beleuchtungsystem | Mit dem Anschlag des variablen Bereichs und Blendenö Ffnungsanschlag beidem justierbare Mitte; Mit Farbenfilterschlitz und Polarisationseinheitschlitz; Mit diagonalem Ablichtungsschalterhebel Lampe des Halogens 12V100W, justierbare Lichtintensitä T | |
Industrielle CCD-Kamera | CCD: USB 3.0 Bildfü Hler: Bunter CMOS Fü Hlergrö ß E: 1/1.9 " (7.2*4.5) Pixelgrö ß E: 3.75*3.75 FPS/resolution: 30@1920*1200 | |
Industrielle Messen-Software (Standard ausgerü Stet worden mit Kamera) | Stü Tzmehrschichtige Messen, zum von Messen- und Bildunabhä Ngigkeit sicherzustellen Ultra-fine Farbenmotor Unbegrenzter Sprachsupport Eine Vielzahl der praktischen Verarbeitungsfunktionen Kompatibles Windows Xp, Vista, 20087/8/1032/64 Bit)/Mac OSX/Linux EEF-Schä Rfentiefe Dynamicdehnung: EEF kann Bilder von den verschiedenen Brennebenen in einen freien Raum fixieren Bild |
Verbrauch:
Er hat fü R das Analysieren des microsection fü R grü Ne Ö Lschicht und die Galvanisierung der Schicht fü R Schaltkarte-Labor verwendet






Firma-Einleitung
Elektronische (HK) Ltd. (Dongguan Dinglu Electronic Tech Co., Ltd) Strahl-Glä Nzen ist ein High& NewTechnologie Unternehmen, das in der Dongguan-Stadt, Provinz Guangdong China gelegen ist. Wir expertised in der Schaltkarte-Produktion und percision Inspektion-Maschinengerä T wie prepreg Ausschnittmaschine, metallografische Maschinen, Zeile Breitenprü Fungsmaschine, Panelstä Rkenprü Fungsmaschine, Rö Ntgenstrahlinspektion Maschine ect und gedruckte Schaltkarte stand Verbrauchsmaterialien wie pp. Bedecken, Filtereinsatz, schü Tzender Film in Verbindung researChing, Herstellung und Verkaufs- und Technologiesupport



FAQ:
1. Was ist das Augenobjektiv und Nachrichtenobjektiv?
----Augenobjektiv 10X, Nachrichtenobjektiv 5X, 10X, 20X, 50X, 100X.
industrielle gedruckte Schaltkarte 2. For, kann es grü Nes Ö L sehen?
----Ja haben dieses Modell Dunkelheit archiviert, kö Nnen grü Ne Ö L- und Galvanostegieschicht ü Berprü Fen
3. How ü Ber die Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
----Normalerweise 7-10 Tage nachdem dem Zahlungsempfangen.
Verpackung und Verschiffen
Verpackungs-Methode:
Hö Lzernes Standardpaket
Verschiffen-Methode:
1. Auf dem Luftweg fü R Probe und Kleinsendung, International ausdrü Cklich wie DHL, UPS, EMS…
2. Durch Meer fü R groß Es Paket und Menge;
3. Andere Methoden, wie Abnehmer anforderte.