Produktbeschreibung
Grundlegende Parameter
Panel-Grö ß E | 46 " | 49 " | 55 " | 65 " |
Panel-Marke | Samsung | Fahrwerk | Samsung/LG | Samsung |
Modell | HBY-PJ460P | HBY-PJ490P | HBY-PJ550P | HBY-PJ650G |
Pixel-Abstand | 0.53025*0.53025mm | 0.55926*0.55926mm | 0.63*0.63mm | 0.372*0.372mm |
Betrachtungs-Winkel | 178H/178V | |||
Antwortzeit | < 6ms | |||
Bildschirmanzeige-Farbe | 8Bit, 16.7M | |||
Kontrast-Verhä Ltnis | 3500: 1 | 1300: 1 | 4500: 1 | 4000: 1 |
Anschlussfä Higkeit | HDMI/DVI/VGA/AV/RJ45/Audio/Display Kanal | |||
Anzeigetafel-Breite | 1.7mm/3.5mm | 1.8mm/3.5mm | 0.88mm/1.7mm/1.8mm/3.5mm | 3.5mm |
Helligkeit | 500cd/m2& 700cd/m2 | 500cd/m2& 700cd/m2 | 500cd/m2& 700cd/m2 | 700cd/m2 |
Auflö Sung | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 3840*2160 |
Stromversorgung | AC100-240V/50-60Hz | |||
Schlafmodus | 0.5W | |||
Maximales comsumption | 180W | 200w | 220w | 350w |
Nettogewicht | 20kg | 25kg | 28kg | 40kg |
ArbeitsTemp | 0-40º C | |||
Arbeitsfeuchtigkeit | 10-90% | |||
Geschä Ft | 7x24hrs | |||
Leben | > 60, 000hrs | |||
Garantie | Standard ein Jahr ohne kü Nstlichen Schaden, kann auf 3 Jahre, lebenslä Ngliche Pflege ausgedehnt werden |
